Este vez el ranking recoge a los mejores equipos del siglo.
El Barcelona lidera el ranking seguido del Manchester United. El siguiente equipo español es el Madrid que aparece en el puesto número 8, el Valencia, puesto número 12 y el Sevilla puesto número 18.
A continuación les detallo el ranking hasta el puesto número 25:
1. | FC Barcelona | España | 2.550,0 |
2. | Manchester United FC | England | 2.523,0 |
3. | Liverpool FC | England | 2.414,0 |
4. | Arsenal FC London | England | 2.410,0 |
5. | FC Internazionale Milano | Italia | 2.358,0 |
6. | FC Bayern München | Deutschland | 2.315,0 |
7. | Milan AC | Italia | 2.296,0 |
8. | Real Madrid CF | España | 2.257,0 |
9. | Chelsea FC London | England | 2.235,0 |
10. | AS Roma | Italia | 2.028,0 |
11. | Olympique Lyonnais | France | 1.958,0 |
12. | Valencia CF | España | 1.919,0 |
13. | Juventus FC Torino | Italia | 1.894,0 |
14. | FC do Porto | Portugal | 1.873,0 |
15. | Glasgow Celtic FC | Scotland | 1.764,0 |
16. | PSV Eindhoven | Nederland | 1.757,5 |
17. | SV Werder Bremen | Deutschland | 1.701,0 |
18. | Sevilla FC | España | 1.667,0 |
19. | Glasgow Rangers FC | Scotland | 1.638,0 |
20. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 1.636,5 |
21. | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine | 1.627,5 |
22. | FC Schalke 04 | Deutschland | 1.575,0 |
23. | Villarreal CF | España | 1.562,0 |
24. | Panathinaikos AO Athens | Greece | 1.535,0 |
25. | RSC Anderlecht | Belgique | 1.519,5 |
Si quieren más información pulse aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario